全道図書研究大会 大会記録





通算 年  度 当番校名 支部名 参加校数 生徒数 引率数 参加合計数
1 1979(S54) 函館遺愛女子 道南 67 318 98 416
2 80(S55) 札幌女子 石狩 86 506 130 636
3 81(S56) 野幌     石狩 87 558 109 667
4 82(S57) 三愛女子 石狩 94 589 122 711
1 5 83(S58) 札幌新川 石狩 102 589 125 714
2 6 84(S59) 函館東 道南 100 462 123 585
3 7 85(S60) 小樽商業 後志 130 738 150 888
4 8 86(S61) 札幌新川 石狩 123 676 110 786
5 9 87(S62) 静内     苫小牧 110 497 117 614
6 10 88(S63) 北広島 石狩 115 601 133 734
7 11 89(H1) 芽室   十勝 117 603 136 739
8 12 90(H2) 美唄南 南空知 118 515 133 648
9 13 91(H3) 滝川      北空知 117 482 130 612
10 14 92(H4) 旭川東栄 上川 119 549 145 694
11 15 93(H5) 稚内大谷 名寄 110 529 124 653
12 16 94(H6) 北見北斗 網走 107 469 177 646
13 17 95(H7) 釧路湖陵 釧根 126 544 143 687
14 18 96(H8) 札幌龍谷学園 石狩 123 675 161 836
15 19 97(H9) 室蘭商業 室蘭 98 432 113 545
16 20 98(H10) 函館ラサール 道南 117 450 133 583
17 21 99(H11) 苫小牧南 苫小牧 110 487 130 617
18 22 2000(H12) 帯広北 十勝 116 489 131 620
19 23 01(H13) 岩見沢東 南空知 114 523 154 677
20 24 02(H14) 砂川南 北空知 108 446 133 579
21 25 03(H15) 札幌月寒 石狩 121 486 156 641
22 26 04(H16) 旭川凌雲 上川 114 485 148 633
23 27 05(H17) 名寄     名寄 92 406 113 517
24 28 06(H18) 網走向陽 網走 95 376 108 484
25 29 07(H19) 釧路湖陵 釧根 97 408 113 521
26 30 08(H20) 札幌篠路 石狩 111 504 171 675
27 31 09(H21) 伊達    室蘭 101 456 133 589
28 32 10(H22) 函館工業 道南 115 472 143 615
29 33 11(H23) 苫小牧南 苫小牧 107 458 128 586
30 34 12(H24) 白樺学園 十勝 106 507 130 637
31 35 13(H25) 滝川      空知 107 495 135 633
32 36 14(H26) 札幌西 石狩 114 490 152 642
33 37 15(H27) 旭川北 上川 107 441 140 581
34 38 16(H28) 北見緑陵 オホーツク 98 408 122 530
35 39 17(H29) 釧路明輝 釧根 96 418 122 540
36 40 18(H30) 札幌稲雲 石狩 101 490 135 625
37 41 19(R01) 室蘭東翔 室蘭 93 383 120 503
38 42 20(R02) 函館商業 道南 中止
39 43 21(R03) 苫小牧東 苫小牧 中止
40 44 22(R04) 音更 十勝 89 304 130 434
41 45 23(R05) 東海大付属札幌 石狩 96 350 130 480
 42 46 24(R06) 砂川 空知 89 373 109 482
43 47  25(R07) 旭川東 上川        
44 48 26(R08) 北見北斗 オホーツク        
45 49 27(R09) 釧路商業 釧根        
46 50 28(R10)   石狩        
47 51  29(R11)   室蘭